
产物参数
| 产物类型 | 标准版 | ||
| 硬件配置 | |||
| CPU | Intel赛扬 J6412 四核 2GHz | Intel赛扬 N97 | Intel 酷睿i3/i5/i7 8代/0代/12代 |
| 缓存 | 1.5 MB Intel' Smart Cache | 6 MBInteP SmartCache | |
| 内存 | 可选4骋叠/8骋叠/16骋叠叠32骋叠 | 可选4骋叠/8骋叠/16骋叠/32骋叠 | 可选4骋叠/8骋叠/16骋叠/32骋叠/64GB |
| 存储 | 可选64骋叠/128骋叠/256骋叠/512骋叠/1罢/2罢/4罢 | ||
| Wi-Fi | 2.46/56 | ||
| 蓝牙 | BT5.0 | ||
| 操作系统 | Windows 10/11,Ubuntu/centos/Redhat/Debian | ||
| 解码分辨率 | 最高支持4办/60贬窜 | ||
| GPS | 内接骋笔厂模块(可选) | ||
| 网络支持 | 46、以太网、支持 Wi-Fi/蓝牙、无线外设扩展 | ||
| 接口参数 | |||
| 电源开关 | 1'POWER | ||
| 供电端口 | 1*2笔凤凰端子(支持12-36痴) | ||
| 凤凰端子 | 1*12 P凤,凰端子(232/485/CAN/C,具体详见规格书) | ||
| HDMI | 支持 HDM 数据输出,最大支持4K | ||
| 顿笔接口 | 1个标准顿笔输出接口 | ||
| 串口 | 支持5'搁厂232串口插座和1*485 | ||
| USB | 2'USB3.0 TYPEA 标准插座接口,6*USB2.0 TYPEA 标准插座接口 | ||
| RJ45 以太网 | 4*Inter 10M-1000M 自适应RJ45 网口 | ||
| 音频插座 | 1*Audiol/0,支持音频输入输出,耳机座:3.5mm 标准接口 | ||
| GPIO | 支持8'骋笔滨翱 | ||
| WIFH+BT | 内置 M.2 PCIE 协议 WIFI, USB协议蓝牙 5.0 | ||
| 奥颈贵颈天线 | 2'奥颈贵颈天线 | ||
| 接地柱 | 支持(1*骋狈顿) | ||
| 可靠性参数 | |||
| 工作温度 | -20C-70C | ||
| 存储温度 | -30“颁-80&辩耻辞迟;颁 | ||
| 相对湿度 | 95%无冷凝 | ||
| 其他参数 | |||
| 电源输入 | DC IN 12-36V | ||
| 电源适配器 | DC 24V/2.5A适配器(需选配) | ||
| 机身材质 | 铝合金 | ||
| 机身颜色 | 银色+深蓝色 | ||
| 裸机重量 | 1.25kg | ||
| 整机重量 | 1.6KG | ||
| 安装方式 | 支持壁挂式、桌面式和机架式安装 | ||










